Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
ЕДДС 2-11-51 155520 г. Фурманов, ул. Социалистическая, 15 ЕДДС 2-11-51 Дата и время

Версии сайта

Администрация
Фурмановского Муниципального района
Официальный сайт
31.01.2018

Протокол результатов Фурмановская лыжня 27.01.2018

Средние девушки (2002-2004 г.р), дистанция 5.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Сбитнева Ирина г. Шуя Обл.5 24 2002 00:15:40 1

2 Куликова Анна Факел I 23 2004 00:16:43 2

3 Демидова Екатерина ДЮСШ №5, Иваново I 3 2003 00:16:58 3

4 Козлова Ксения ДЮСШ №5, Иваново I 4 2003 00:17:10 4

5 Шатохина Алина ДЮСШ №5, Иваново III 9 2004 00:17:22 5

6 Груздева Юлия МКУ ДО ДЮСШ II 1 2002 00:18:06 6

7 Елисеева Маринна г.Вичуга 15 2004 00:18:08 7

8 Добрецова Алина Заволжский р-н 39 2004 00:18:34 8

9 Котова Анастасия ДЮСШ 'Звёздный' III 11 2003 00:18:38 9

10 Курочкина Милана г.Вичуга 18 2003 00:18:41 10

11 Бобылева Юлия Комсомольский р-н 33 2003 00:19:21 11

12 Марова Арина Комсомольский р-н 34 1934 00:19:22 12

13 Козлова Алина МБУ СШ Нерехта 26 2002 00:19:32 13

14 Мурашевская Екатерина ДЮСШ №5, Иваново Iю 7 2002 00:19:46 14

15 Комарова Мария г.Вичуга 16 2002 00:19:47 15

16 Вялугина Евдокия Иваново обл 5 I 36 2001 00:19:50 16

17 Черток Ольга Комсомольский р-н 32 2002 00:19:56 17

18 Горелова Полина Южский р-н II 31 2004 00:20:01 18

19 Хоченкова Карина ДЮСШ №5, Иваново Iю 6 2003 00:20:05 19

20 Петрикова Алина ДЮСШ 'Звёздный' II 12 2002 00:20:25 20

21 Чистякова Екатерина ДЮСШ №5, Иваново II 5 2003 00:20:57 21

22 Груздева Екатерина МКУ ДО ДЮСШ Iю 2 2004 00:21:39 22

23 Толокнова Яна Заволжский р-н 38 2004 00:22:03 23

24 Шугаева Екатерина Волгореченск 40 2003 00:22:12 24

25 Наумцева Ирина г.Вичуга 20 2002 00:22:31 25

26 Менькова Кристина г. Тейково II 25 2002 00:22:57 26

27 Морозова Марина г.Вичуга 21 2002 00:23:44 27

Старшие девушки (2000-2001 г.р), дистанция 7.5 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Курицына Анастасия МБУ СШ Нерехта 133 2001 00:26:27 1

2 Кулезина Екатерина ДЮСШ 'Звёздный' I 127 2001 00:26:44 2

3 Капустина Александра ДЮСШ №5, Иваново I 126 2000 00:27:54 3

4 Елина Екатерина ДЮСШ №5, Иваново I 124 2000 00:27:55 4

5 Васильева Алёна ДЮСШ №5, Иваново I 123 2000 00:29:39 5

6 Смирнова Виктория ДЮСШ №5, Иваново I 125 2000 00:30:09 6

7 Курзанова Полина Иваново обл 5 I 135 2000 00:30:37 7

8 Муравьёва Карина МКУ ДО ДЮСШ I 121 2000 00:31:17 8

9 Конова Елена Южский р-н 134 2001 00:31:48 9

10 Коткова Анастасия г. Тейково I 131 2001 00:31:51 10

11 Горшкова Елизавета ДЮСШ 'Звёздный' III 128 2001 00:35:09 11

12 Курышева Елизавета МКУ ДО ДЮСШ III 122 2000 00:35:36 12

13 Беспалова Дарья ДЮСШ 'Звёздный' Iю 129 2001 00:36:52 13

Женщины ветераны (40-49 лет), дистанция 5.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

Елисеева Ирина Родниковский р-н II 61 1974 00:20:43 1

Ефремова Ольга г.Вичуга 64 1972 00:24:02 2

Павлова Светлана Возрождение 63 1972 00:25:09 3

Женщины ветераны (50 лет и старше),дистанция 5.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Смолякова Ирина г. Нерехта 81 1964 00:17:25 1

2 Зернова Гузель Иваново 82 1966 00:18:58 2

ЖЕНЩИНЫ (1999 г.р. и старше),дистанция 7.5 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Рыбакова Екатерина Волгореченск МС 107 1974 00:26:35 1

2 Блинова Екатерина ДЮСШ №5, Иваново I 103 1994 00:26:36 2

3 Тулупова Ирина г. Кинешма Ski-O 105 1996 00:27:40 3

4 Командина Наталия ДЮСШ 'Звёздный' I 102 1987 00:27:41 4

5 Ильгашева Евгения г. Кострома I 109 1996 00:30:10 5

6 Александрова Евгения ДЮСШ 'Звёздный' II 104 1999 00:30:33 6

7 Кислякова Лилия Иваново обл 5 КМС 111 1998 00:30:38 7

8 Шикина Ольга Возрождение 101 1983 00:34:13 8

9 Плотникова Валерия г.Вичуга 106 1999 00:35:21 9

Мужчины ветераны (40-49 лет), дистанция 15.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Башурин Валерий SKI76 TEAM Ярославль КМС 356 1976 00:46:59 1

2 Архипов Эдуард Приволжск 342 1974 00:47:15 2

3 Смекалов Александр г. Кострома КМС 344 1976 00:47:40 3

4 Ваганов Андрей Иваново МС 333 1976 00:47:44 4

5 Смирнов Сергей Кинешемский р-н I 320 1971 00:47:48 5

6 Смоляков Александр г. Нерехта 357 1969 00:48:07 6

7 Забелин Александр Ивановская обл. I 314 1973 00:48:26 7

8 Сыровегин Олег Факел МС 363 1976 00:48:38 8

9 Копытов Сергей SKI76 TEAM Ярославль I 331 1969 00:49:25 9

10 Пименов Алексей г. Кострома I 343 1970 00:49:58 10

11 Сазанов Сергей Южский р-н I 348 1972 00:50:22 11

12 Фомин Алексей SKI76 TEAM Ярославль КМС 322 1977 00:50:25 12

13 Суслов Вячеслав Ярославль 346 1974 00:52:00 13

14 Белов Алексей Шуйский р-н I 318 1973 00:52:02 14

15 Подобедов Олег SKI76 TEAM Ярославль 355 1969 00:52:22 15

16 Кислов Александр г. Кострома КМС 345 1971 00:52:35 16

17 Бычков Андрей Лидер, Иваново 311 1970 00:52:46 17

18 Вагурин Дмитрий Кинешемский р-н 325 1975 00:52:46 = 17

19 Кучин Максим 351 1976 00:53:47 19

20 Пещеров Алексей Фурмановский р-н I 349 1972 00:54:10 20

21 Окуньков Сергей Шуйский р-н I 319 1974 00:54:44 21

22 Гусев Юрий Лидер, Иваново I 337 1973 00:56:03 22

23 Соколов Михаил Костромская обл. 339 1972 00:56:23 23

24 Хасанов Владимир Иваново I 350 1976 00:56:32 24

25 Ерохин Алексей Волгореченск I 361 1972 00:56:48 25

26 Михайлов Андрей Иваново I 334 1970 00:56:49 26

27 Кораблев Сергей Южский р-н I 347 1978 00:56:55 27

28 Игнашев Алексей г. Фурманов 362 1975 00:57:22 28

29 Кошелев Роман SKI76 TEAM Ярославль I 332 1972 00:58:02 29

30 Богомолов Юрий СК Возрождение 321 1977 00:58:30 30

31 Кулагин Анатолий Иваново I 341 1973 00:58:52 31

32 Лебедев Сергей г. Фурманов 358 1970 00:59:48 32

33 Антипов Михаил Волгореченск 353 1976 00:59:51 33

34 Сергеев Павер Лидер, Иваново 335 1972 01:00:12 34

35 Васильев Вячеслав Иваново 324 1976 01:01:59 35

36 Саралев Алексей г. Фурманов 360 1973 01:04:52 36

37 Зайцев Виктор Костромская обл. 340 1968 01:13:23 37

38 Самохин Арсений Возрождение 354 1975 01:14:28 38

39 Смирнов Сергей Владимиро Фурмановский р-н 367 1980 01:17:59 39

40 Белозеров Александр Иваново 328 1975 01:18:45 40

41 Усов Сергей Иваново 327 1974 01:39:10 41

Мужчины (50 лет и старше), дистанция 15.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Суханов Олег ДЮСШ №5, Иваново 382 1967 00:49:11 1

2 Моделкин Михаил Тутаевский р-н I 393 1963 00:49:42 2

3 Лебедев Олег г. Кострома КМС 403 1964 00:51:16 3

4 Фалин Владимир Иваново 401 1963 00:52:17 4

5 Кулёмин Сергей Приволжск 402 1968 00:52:23 5

6 Гарцев Евгений SKI76 TEAM Ярославль 373 1964 00:54:05 6

7 Абрамов Сергей SKI76 TEAM Ярославль 372 1956 00:54:29 7

8 Олейников Александр Возрождение I 380 1954 00:55:19 8

9 Горшков Николай Иваново I 386 1968 00:55:43 9

10 Кочнев Владимир SKI76 TEAM Ярославль I 385 1961 00:55:49 10

11 Тихомиров Александр Тутаевский р-н I 398 1957 00:55:50 11

12 Хусиянов Мансур г. Фурманов 387 1966 00:56:17 12

13 Артамонов Андрей г. Нерехта 400 1966 00:57:07 13

14 Кокорин Евгений Тутаевский р-н I 397 1960 00:57:41 14

15 Сальников Андрей Родниковский р-н II 377 1964 00:57:59 15

16 Большов Александр Родниковский р-н 414 1965 00:58:33 16

17 Балденков Михаил г. Тутаев 375 1962 00:58:52 17

18 Гаращук Николай Комсомольский р-н КМС 413 1949 00:58:53 18

19 Шилов Павел Шуйский р-н II 405 1964 00:59:29 19

20 Красноперов Евгений г. Тутаев 374 1964 01:01:25 20

21 Шишнёв Валерий Возрождение I 378 1963 01:02:45 21

22 Аверин Виталий Фурмановский р-н 390 1951 01:04:05 22

23 Демин Евгений Волгореченск I 410 1957 01:04:15 23

24 Белов Юрий г. Нерехта 406 1960 01:05:17 24

25 Герасимов Анатолий Иваново 409 1951 01:06:20 25

26 Чернов Виталий Волгореченск I 411 1946 01:06:22 26

27 Соколов Сергей Лидер, Иваново КМС 383 1959 01:08:38 27

28 Крупин Николай Шуйский р-н КМС 404 1956 01:09:01 28

29 Царёв Александр г. Фурманов 408 1957 01:09:52 29

30 Пименов Владимир Южский р-н III 412 1953 01:10:33 30

Старшие юноши (2000-2001 г.р.), дистанция 15.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Телегин Егор ДЮСШ 'Звёздный' КМС 251 2000 00:45:53 1

2 Сурков Алексей ДЮСШ №5, Иваново I 256 2001 00:47:26 2

3 Померанцев Николай МБУ СШ Нерехта 278 2001 00:47:52 3

4 Филиппов Никита ДЮСШ 'Звёздный' I 263 2000 00:48:51 4

5 Волков Александр г.Вичуга 267 2001 00:49:28 5

6 Рыбкин Михаил ДЮСШ №5, Иваново I 259 2001 00:49:47 6

7 Максимов Евгений ДЮСШ №5, Иваново I 254 2000 00:50:07 7

8 Кулезин Артём ДЮСШ 'Звёздный' I 265 2001 00:50:16 8

9 Вареев Никита ДЮСШ №5, Иваново I 257 2001 00:51:11 9

10 Тихомолов Влад г. Тейково I 272 2001 00:51:29 10

11 Глазков Олег ДЮСШ №5, Иваново I 252 2000 00:51:32 11

12 Маценков Сергей Иваново обл 5 КМС 282 2001 00:52:27 12

13 Белоусов Кирилл г.Вичуга 268 2001 00:53:10 13

14 Фрибус Алексей Комсомольский р-н 270 2001 00:53:48 14

15 Жуков Даниил ДЮСШ №5, Иваново I 255 2001 00:53:59 15

16 Федулов Сергей ДЮСШ 'Звёздный' II 266 2001 00:55:47 16

17 Волков Даниил г. Тейково I 276 2000 00:56:43 17

18 Кувенёв Владислав Фурмановский р-н I 261 2000 00:57:21 18

19 Киселев Дмитрий г.Вичуга 269 2000 01:00:17 19

20 Сизяков Дмитрий МБУ СШ Нерехта 279 2000 01:00:29 20

21 Паспортников Иван г. Тейково I 273 2001 01:00:36 21

22 Крайнов Егор ДЮСШ №5, Иваново I 260 2001 01:00:55 22

24 Коротков Сергей Фурмановский р-н II 277 2001 01:06:38 23

25 Кондранин Максим г. Тейково II 275 2001 01:08:18 24

МУЖЧИНЫ (1999 г.р. и старше), дистанция 30.0 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Артамонов Сергей г. Нерехта 443 1991 01:27:33 1

2 Вахотин Иван Факел МС 433 1988 01:28:49 2

3 Лохов Николай МБУ СШ Нерехта 471 1986 01:28:57 3

4 Шалин Сергей г. Кинешма Ski-O 457 1994 01:29:04 4

5 Чижов Александр Иваново обл 5 МС 479 1987 01:30:39 5

6 Пашаев Камиль г. Южа 493 1996 01:33:00 6

7 Шнырёв Вячеслав г. Кострома 486 1991 01:33:26 7

8 Куликов Роман Факел I 462 1982 01:33:30 8

9 Лисицын Сергей Лидер, Иваново I 435 1980 01:33:34 9

10 Демьянов Илья Иваново I 441 1992 01:33:43 10

11 Кабашов Рамиз Приволжский р-н КМС 440 1999 01:34:35 11

12 Смирнов Анатолий Волгореченск 459 1988 01:34:44 12

13 Поправко Алексей Иваново обл 5 МС 487 1996 01:35:03 13

14 Смуров Александр г. Кострома 448 1988 01:35:08 14

15 Пушкин Николай Приволжский р-н I 437 1993 01:35:31 15

16 Карпенков Алексей ДЮСШ №5, Иваново I 444 1997 01:35:32 16

17 Коротков Андрей г. Кострома I 453 1981 01:36:23 17

18 Мышков Егор Иваново обл 5 КМС 492 1997 01:36:43 18

19 Запевалов Илья г.Вичуга 466 1987 01:37:25 19

20 Москалев Дмитрий ВА РХБЗ г. Кострома I 476 1998 01:37:52 20

21 Ворохов Владислав Иваново обл 5 МС 491 1998 01:38:55 21

22 Ильин Дмитрий Ярославль 451 1982 01:40:49 22

23 Смирнов Андрей г. Кострома 485 1989 01:41:20 23

24 Тарутин Олег Иваново I 469 1982 01:41:47 24

25 Копышев Алексей Иваново I 431 1989 01:41:58 25

26 Волков Иван г. Южа 494 1998 01:43:15 26

27 Желудков Сергей Южский р-н I 468 1989 01:43:46 27

28 Полев Илья Приволжский р-н I 438 1993 01:44:44 28

29 Пушкин Сергей Приволжский р-н I 436 1991 01:44:44 = 28

30 Шорников Александр г. Тутаев 474 1990 01:45:27 30

31 Чиркин Даниил ВА РХБЗ г. Кострома I 478 1999 01:45:54 31

32 Панов Сергей Кинешемский р-н I 456 1985 01:47:33 32

33 Большаков Иван Волгореченск 447 1990 01:48:03 33

34 Большаков Илья Волгореченск I 446 1991 01:48:04 34

35 Соболев Степан Фурмановский р-н I 480 1987 01:49:08 35

36 Тарарин Никита ВА РХБЗ г. Кострома I 477 1998 01:50:20 36

37 Лебедев Денис ВА РХБЗ г. Кострома I 475 1997 01:50:39 37

38 Полушкин Максим Волгореченск 460 1994 01:51:26 38

39 Маянцев Александр Возрождение 452 1991 01:51:39 39

40 Корягин Дмитрий г.Вичуга 467 1983 01:52:11 40

41 Салов Николай г. Тейково I 465 1990 01:52:23 41

42 Серебряков Александр A2 449 1979 01:52:32 42

43 Самохин Андрей Возрождение 473 1982 01:52:44 43

44 Царёв Иван г. Череповец 490 1985 01:52:45 44

45 Гаращук Павел Кинешемский р-н I 481 1993 01:52:45 = 44

46 Шутов Антон Иваново 455 1980 01:52:46 46

47 Соболев Анатолий г. Кохма 484 1978 01:55:55 47

48 Киселёв Владимир г. Фурманов 483 1978 01:56:38 48

49 Пронятов Алексей Плес I 458 1999 01:57:59 49

50 Сорокин Николай г. Тейково 463 1982 02:05:23 50

51 Бравин Владимир Костромская обл. 432 1987 02:05:31 51

Средние юноши (2002-2004 г.р.), дистанция 7.5 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Торопыгин Андрей МБУ СШ Нерехта 217 2002 00:23:16 1

2 Анишин Александр ДЮСШ №5, Иваново I 156 2002 00:23:30 2

3 Нестеров Никита МБУ СШ Нерехта 218 2002 00:23:38 3

4 Туманов Владислав ДЮСШ 'Звёздный' I 180 2003 00:23:47 4

5 Брюханов Кирилл Комсомольский р-н 231 2002 00:23:50 5

6 Лебедев Дмитрий ДЮСШ 'Звёздный' I 178 2002 00:24:01 6

7 Золотов Илья ДЮСШ 'Звёздный' II 182 2002 00:24:10 7

8 Матвеев Артём ДЮСШ 'Звёздный' I 179 2002 00:24:46 8

9 Игонин Александр г.Вичуга 200 2004 00:24:46 = 8

10 Кузнецов Денис ДЮСШ 'Звёздный' I 183 2002 00:24:47 10

11 Кашин Павел Фурмановский р-н I 174 2002 00:25:06 11

12 Кабанов Никита ДЮСШ 'Звёздный' II 181 2002 00:25:12 12

13 Смирнов Даниил ДЮСШ 'Звёздный' I 152 2002 00:25:37 13

14 Рыненков Денис ДЮСШ №5, Иваново II 158 2002 00:25:38 14

15 Егоров Данила Плес I 177 2004 00:25:43 15

16 Лобов Никита ДЮСШ 'Звёздный' II 187 2003 00:26:01 16

17 Патер Эдвард ДЮСШ №5, Иваново II 167 2003 00:26:19 17

18 Мышков Иван ДЮСШ 'Звёздный' II 186 2002 00:26:20 18

19 Безбородов Владислав ДЮСШ №5, Иваново III 164 2004 00:26:20 = 18

20 Киселев Яков Иваново обл 5 I 237 2003 00:26:33 20

21 Старостин Даниил п. Судиславль 229 2002 00:26:38 21

22 Волков Илья Плес I 262 2002 00:26:39 22

23 Морозов Иван ДЮСШ №5, Иваново I 159 2004 00:26:40 23

24 Твердовский Евгений ДЮСШ 'Звёздный' III 184 2003 00:26:41 24

25 Степаничев Максим МБУ СШ Нерехта 219 2002 00:26:58 25

26 Клюшкин Влад г.Вичуга 197 2002 00:27:07 26

27 Куликов Алексей Фурмановский р-н II 172 2003 00:27:08 27

28 Ульянов Алексей Факел I 202 2002 00:27:09 28

29 Архипов Вадим ДЮСШ №5, Иваново I 160 2004 00:27:11 29

30 Бекетов Антон ДЮСШ 'Звёздный' II 185 2002 00:27:12 30

31 Хамраев Руслан г.Вичуга 198 2004 00:27:15 31

32 Попов Илья Комсомольский р-н 233 2003 00:27:17 32

33 Воробьев Дмитрий ОГБУ ДО ДЮСШ5 Заволж 239 2004 00:27:20 33

34 Пыжов Денис Комсомольский р-н 232 2002 00:27:33 34

35 Табашников Андрей п. Судиславль 228 2004 00:27:35 35

36 Медведев Сергей Иваново обл 5 I 236 2004 00:27:54 36

37 Крайнов Дмитрий г. Тейково II 211 2003 00:28:01 37

38 Ионов Кирилл ДЮСШ №5, Иваново III 165 2003 00:28:05 38

39 Иванов Николай ДЮСШ №5, Иваново Iю 163 2003 00:28:10 39

40 Зимин Матвей г.Вичуга 193 2004 00:28:29 40

41 Клюшкин Николай г.Вичуга 191 2004 00:28:30 41

42 Морозов Герман г.Вичуга 195 2002 00:28:46 42

43 Бурдин Даниил Фурмановский р-н II 173 2003 00:28:51 43

44 Полтавский Вячеслав Заволжский р-н 240 2004 00:28:53 44

45 Никитенко Артем Факел III 201 2004 00:29:08 45

46 Макаров Николай ДЮСШ №5, Иваново I 162 2003 00:29:15 46

47 Виноградов Владислав ДЮСШ 'Звёздный' Iю 189 2003 00:29:16 47

48 Фатеев Филипп г. Тейково III 210 2004 00:29:24 48

49 Кобельский Артём ДЮСШ 'Звёздный' III 226 2003 00:29:45 49

50 Соболев Георгий Иваново обл 5 I 238 2004 00:29:47 50

51 Миронов Андрей Комсомольский р-н 234 2004 00:29:49 51

52 Сазонов Данила Южский р-н I 227 2004 00:30:04 52

53 Лосев Кирилл г.Вичуга 192 2004 00:30:12 53

54 Комаров Кирилл ДЮСШ №5, Иваново III 168 2004 00:30:22 54

55 Тугарев Артем Волгореченск 241 2004 00:30:24 55

56 Шестаков Кирилл ДЮСШ №5, Иваново Iю 166 2004 00:30:51 56

57 Сюбаев Эмиль ДЮСШ №5, Иваново Iю 161 2004 00:30:52 57

58 Лебедев Денис г. Тейково III 212 2004 00:31:09 58

59 Белов Артём п. Судиславль 230 2003 00:31:27 59

60 Чураев Сергей Фурмановский р-н II 175 2004 00:31:27 = 59

61 Смирнов Даниил МКУ ДО ДЮСШ Iю 154 2004 00:31:43 61

62 Иванов Михаил г.Вичуга 196 2003 00:32:12 62

63 Левин Кирилл г.Вичуга 194 2003 00:32:14 63

64 Путылев Данила г.Вичуга 199 2004 00:33:15 64

65 Атюцкий Никита г. Тейково III 205 2004 00:33:19 65

66 Кирсанов Фёдор г. Тейково II 214 2003 00:33:26 66

67 Земсков Даниил г. Тейково II 209 2003 00:33:29 67

68 Раковский Евгений г. Тейково III 203 2004 00:33:42 68

69 Коротяев Игнат г. Тейково III 204 2004 00:33:45 69

70 Муравьёв Данила МКУ ДО ДЮСШ III 153 2003 00:34:39 70

71 Костюхин Артур A2 170 2003 00:36:30 71

72 Плеханов Данила г. Тейково III 213 2003 00:36:56 72

73 Хрунов Максим г. Тейково III 216 2003 00:37:17 73

74 Фокин Иван г. Тейково II 208 2002 00:37:32 74

75 Парамонов Владислав Фурмановский р-н II 176 2004 00:37:51 75

76 Крылов Антон г. Тейково III 207 2004 00:37:53 76


Количество показов: 4142

Возврат к списку